Главная / хостер провайдеры
Хостинг на Linux
найдено: 5 провайдеров и 29 тарифов
оценка 5.0
Beget
100.00 uptime
3.30 speed
0 отзывов
Бегет начал предоставлять услуги хостинга в 2007 году, однако взрывной рост клиентской базы произошел в конце 2009 года. Имеет отличную панель управления, высокий аптайм и интересные тарифы.
тариф | сайты | диск | базы данных | за мес. | за год |
---|---|---|---|---|---|
Blog | 2 | 3 | 99 | 165 ₽ | 1680 ₽ - 300 ₽ |
Start | 5 | 10 | 99 | 225 ₽ | 2160 ₽ - 540 ₽ |
Nobel | 20 | 20 | 99 | 375 ₽ | 3480 ₽ - 1020 ₽ |
Great | 25 | 25 | 99 | 569 ₽ | 5280 ₽ - 1548 ₽ |
165₽
минимальная цена за месяц
оценка 5.0
TimeWeb
100.00 uptime
2.32 speed
0 отзывов
Можно заказать обычный хостинг, VPS или арендовать выделенный физический сервер. Панель управления собственной разработки, с богатым набором
тариф | сайты | диск | базы данных | за мес. | за год |
---|---|---|---|---|---|
Year | 1 | 5 | 1 | 179 ₽ | 1428 ₽ - 720 ₽ |
Optim | 10 | 10 | 10 | 269 ₽ | 2028 ₽ - 1200 ₽ |
Century | 15 | 25 | 25 | 399 ₽ | 3468 ₽ - 1320 ₽ |
Millennium | 50 | 25 | 99 | 549 ₽ | 5268 ₽ - 1320 ₽ |
179₽
минимальная цена за месяц
оценка 4.9
reg.ru
100.00 uptime
3.08 speed
0 отзывов
Лидер среди российских регистраторов доменных имён и хостинг-провайдеров, а также один из крупнейших аккредитованных регистраторов в Европе, который осуществляет свою деятельность с 2006 года
тариф | сайты | диск | базы данных | за мес. | за год |
---|---|---|---|---|---|
Host-Lite | 15 | 7 | 0 | 111 ₽ | 1066 ₽ - 266 ₽ |
Host-A | 1 | 7 | 99 | 123 ₽ | 1181 ₽ - 295 ₽ |
Host-B | 1 | 25 | 99 | 223 ₽ | 2141 ₽ - 535 ₽ |
Host-0 | 7 | 12 | 99 | 164 ₽ | 1574 ₽ - 394 ₽ |
Host-1 | 15 | 17 | 99 | 261 ₽ | 2506 ₽ - 626 ₽ |
Host-3 | 30 | 27 | 99 | 392 ₽ | 3763 ₽ - 941 ₽ |
VIP-1 | 30 | 20 | 99 | 638 ₽ | 6125 ₽ - 1531 ₽ |
VIP-2 | 50 | 30 | 99 | 769 ₽ | 7382 ₽ - 1846 ₽ |
VIP-3 | 70 | 40 | 99 | 1119 ₽ | 10742 ₽ - 2686 ₽ |
показать еще
111₽
минимальная цена за месяц
оценка 4.9
Макхост
100.00 uptime
2.36 speed
0 отзывов
тариф | сайты | диск | базы данных | за мес. | за год |
---|---|---|---|---|---|
Мак-3 | 1 | 3 | 1 | 129 ₽ | 1362 ₽ - 186 ₽ |
Мак-10 | 5 | 10 | 5 | 249 ₽ | 2629 ₽ - 359 ₽ |
Мак-15 | 15 | 15 | 15 | 399 ₽ | 4213 ₽ - 575 ₽ |
Мак-30 | 40 | 30 | 40 | 699 ₽ | 7381 ₽ - 1007 ₽ |
Премиум | 50 | 50 | 50 | 1499 ₽ | 15829 ₽ - 2159 ₽ |
Конструктор | 99 | 99 | 99 | 159 ₽ | 1908 ₽ - 0 ₽ |
129₽
минимальная цена за месяц
оценка 4.7
Hostland
100.00 uptime
3.41 speed
0 отзывов
тариф | сайты | диск | базы данных | за мес. | за год |
---|---|---|---|---|---|
Бриз | 5 | 5 | 99 | 178 ₽ | 1416 ₽ - 720 ₽ |
Шторм | 10 | 10 | 99 | 268 ₽ | 2148 ₽ - 1068 ₽ |
Ураган | 20 | 20 | 99 | 399 ₽ | 3468 ₽ - 1320 ₽ |
Космос-1 | 99 | 50 | 99 | 499 ₽ | 4788 ₽ - 1200 ₽ |
Космос-2 | 99 | 50 | 99 | 699 ₽ | 7188 ₽ - 1200 ₽ |
178₽
минимальная цена за месяц